Eğitim Ücretleri
Lütfen Sınıf Seviyenizi Seçiniz
2023 - 2024 eğitim dönemi KDV'si %10 olarak uygulanacaktır. KDV uygulaması ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı değişiklikler daha önce de olduğu gibi tarafınıza yansıtılacaktır.
Vade tarihlerinde ödenmeyen taksit tutarına aylık %2 temerrüt faizi işletilecektir.
Banka Hesap Bilgileri:
GARANTİ BANKASI
HALİT ZİYA ŞUBESİ ( 149 )
HESAP NO: 1299985
IBAN: TR80 0006 2000 1490 0001 2999 85
İZMİR ÖZEL SAİNT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Hazırlık Sınıfları Eğitim Ücretleri
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %10 KDV DAHİL
HAZIRLIK SINIFLARI
EĞİTİM ÜCRETİ 325.926 TL
10 Eşit Taksitle Ödeme 325.926 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 62.420 TL | Kayıtta |
2. Taksit | 29.282 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 29.278 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 29.278 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 29.278 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 29.278 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 29.278 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 29.278 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 29.278 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 29.278 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 309.630 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 76.000 TL | Kayıtta |
2. Taksit | 76.878 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 76.876 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 76.876 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 293.333 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 293.333 TL | Kayıtta |
9. Sınıflar Eğitim Ücretleri
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %10 KDV DAHİL
9. SINIFLAR
EĞİTİM ÜCRETİ 229.244 TL
(2022/2023 + 65%)
10 Eşit Taksitle Ödeme 229.244 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 22.513 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 22.971 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 22.970 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 22.970 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 22.970 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 22.970 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 22.970 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 22.970 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 22.970 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 22.970 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 217.800 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 53.460 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 54.780 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 54.780 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 54.780 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 206.321 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 206.321 TL | 20.06.2023 |
10. Sınıflar Eğitim Ücretleri
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %10 KDV DAHİL
10. SINIFLAR
EĞİTİM ÜCRETİ 160.711 TL
(2022/2023 + 65%)
10 Eşit Taksitle Ödeme 160.711 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 15.787 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 16.108 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 16.102 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 16.102 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 16.102 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 16.102 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 16.102 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 16.102 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 16.102 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 16.102 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 156.709 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 38.465 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 39.416 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 39.414 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 39.414 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 152.576 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 152.676 TL | 20.06.2023 |
11. Sınıflar Eğtim Ücretleri
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %10 KDV DAHİL
11. SINIFLAR
EĞİTİM ÜCRETİ 160.711 TL
(2022/2023 + 65%)
10 Eşit Taksitle Ödeme 160.711 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 15.787 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 16.108 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 16.102 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 16.102 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 16.102 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 16.102 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 16.102 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 16.102 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 16.102 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 16.102 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 156.709 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 38.465 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 39.416 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 39.414 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 39.414 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 152.576 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 152.676 TL | 20.06.2023 |
12. Sınıflar Eğtim Ücretleri
2023 – 2024 ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ %10 KDV DAHİL
12. SINIFLAR
EĞİTİM ÜCRETİ 160.711 TL
(2022/2023 + 65%)
10 Eşit Taksitle Ödeme 160.711 TL
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 15.787 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 16.108 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 16.102 TL | 20.09.2023 |
4. Taksit | 16.102 TL | 20.10.2023 |
5. Taksit | 16.102 TL | 20.11.2023 |
6. Taksit | 16.102 TL | 20.12.2023 |
7. Taksit | 16.102 TL | 20.01.2024 |
8. Taksit | 16.102 TL | 20.02.2024 |
9. Taksit | 16.102 TL | 20.03.2024 |
10. Taksit | 16.102 TL | 20.04.2024 |
4 Eşit Taksitle Ödeme : 156.709 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
1. Taksit | 38.465 TL | 20.06.2023 |
2. Taksit | 39.416 TL | 20.08.2023 |
3. Taksit | 39.414 TL | 20.10.2023 |
4. Taksit | 39.414 TL | 20.12.2023 |
Peşin Ödeme : 152.576 TL.
Taksit Sayısı | Tutar (TL) | Vade Tarihi |
Peşin | 152.676 TL | 20.06.2023 |